There were 60,749 white students enrolled in El Paso County in the 2024-25 school year, 3.1% less than the previous year, according to the Colorado Department of Education.
Data showed that El Paso County welcomed 115,902 students during the 2024-25 school year. Among them, white students comprised 52.4% of the student body to be the most represented ethnicity in the county.
Among the 236 schools in El Paso County, The Classical Academy Charter recorded the highest enrollment of white students in the 2024-25 school year, with a total of 1,693 students.
Colorado’s K–12 enrollment has gradually declined each year since the pandemic, with about 3–4% fewer students in 2024 than the state’s peak enrollment in 2019.
The declines are concentrated in the early grades and certain rural areas, while some metro districts are holding steady or growing. Lower birth rates and pandemic disruptions are driving the trend. Colorado’s public schools are now serving the smallest number of students in a decade, a shift that has implications for funding and planning even as per-pupil resources increase to compensate.
Colorado’s teacher workforce faces persistent shortages and pay challenges. In the 2023–24 school year, nearly 7,000 teaching positions were vacant statewide at some point. Districts managed to fill only about 75% of those openings with fully qualified hires, leaving many to be filled by short-term substitutes, retirees, or emergency credentials for the rest, while 9% remained unfilled for the entire school year.
| School name | % white Students | White Student Enrollment | Total Enrollment |
|---|---|---|---|
| Calhan Elementary School | 85.6% | 172 | 201 |
| Calhan Secondary School | 84.5% | 180 | 213 |
| Ascend College Prep | 82.7% | 91 | 110 |
| The Classical Academy Middle School | 81.3% | 362 | 445 |
| Manitou Springs Middle School | 81.1% | 223 | 275 |
| The Classical Academy High School | 80% | 493 | 616 |
| Monument Charter Academy | 79.4% | 510 | 642 |
| Manitou Springs High School | 79% | 290 | 367 |
| Gold Camp Elementary School | 78.4% | 341 | 435 |
| TCA College Pathways | 78.4% | 440 | 561 |
| Peyton Senior High School | 78.4% | 156 | 199 |
| Manitou Springs Elementary School | 78.2% | 259 | 331 |
| Monument Charter Academy Secondary School | 77.8% | 421 | 541 |
| Ray E. Kilmer Elementary School | 77.7% | 233 | 300 |
| Peyton Elementary School | 77.5% | 227 | 293 |
| Village High School | 77.4% | 412 | 532 |
| Falcon Homeschool Program | 77.2% | 331 | 429 |
| The Classical Academy Charter | 77.1% | 1,693 | 2,196 |
| Palmer Ridge High School | 77% | 825 | 1,071 |
| Ute Pass Elementary School | 77% | 134 | 174 |
| Steele Elementary School | 76.9% | 210 | 273 |
| Lewis-Palmer High School | 76.6% | 895 | 1,168 |
| Woodmen-Roberts Elementary School | 76.6% | 292 | 381 |
| Edison Junior-Senior High School | 76.2% | 16 | 21 |
| Journey K8 | 76.1% | 124 | 163 |
| Pikes Peak School Expeditionary Learning | 76% | 304 | 400 |
| Lewis-Palmer Elementary School | 75.8% | 310 | 409 |
| Prairie Winds Elementary School | 75.7% | 283 | 374 |
| Home School Academy | 75.6% | 462 | 611 |
| Lewis-Palmer Middle School | 75.5% | 570 | 755 |
| Peyton Online Academy | 75% | 21 | 28 |
| Palmer Lake Elementary School | 74.1% | 212 | 286 |
| Edith Wolford Elementary School | 73.7% | 274 | 372 |
| Edison Prep | 73.7% | 28 | 38 |
| Howbert Elementary School | 73.7% | 188 | 255 |
| Rocky Mountain Classical Academy Homeschool | 73.6% | 390 | 530 |
| Foothills Elementary School | 73.5% | 294 | 400 |
| Cheyenne Mountain Elementary School | 72.6% | 236 | 325 |
| Academy for Advanced and Creative Learning | 72.6% | 217 | 299 |
| Broadmoor Elementary School | 72.5% | 237 | 327 |
| Peyton Junior High School | 72.2% | 57 | 79 |
| Pikes Peak Early College | 72.1% | 147 | 204 |
| Cheyenne Mountain Junior High School | 71.5% | 432 | 604 |
| Mountain Vista Homeschool Academy | 71.1% | 258 | 363 |
| Bear Creek Elementary School | 70.7% | 699 | 988 |
| Prairie Hills Elementary School | 70.4% | 245 | 348 |
| Rockrimmon Elementary School | 70.3% | 274 | 390 |
| Cheyenne Mountain High School | 69.2% | 885 | 1,278 |
| Air Academy High School | 69.1% | 955 | 1,383 |
| Eagleview Middle School | 69.1% | 625 | 905 |
| Edison Elementary School | 69% | 20 | 29 |
| Academy Endeavour Elementary School | 68.9% | 239 | 347 |
| Springs Studio for Academic Excellence | 67.9% | 300 | 442 |
| Aspen Valley Campus | 67.8% | 61 | 90 |
| Discovery Canyon Campus Elementary School | 67.6% | 370 | 547 |
| Discovery Canyon Campus High School | 67.6% | 690 | 1,021 |
| Miami/Yoder Elementary School | 67.6% | 117 | 173 |
| Antelope Trails Elementary School | 67.5% | 210 | 311 |
| Challenger Middle School | 67.3% | 469 | 697 |
| Buena Vista Elementary School | 67% | 130 | 194 |
| Chipeta Elementary School | 66.8% | 264 | 395 |
| Liberty Tree Academy | 66.8% | 402 | 602 |
| Encompass Heights Elementary School | 66.6% | 388 | 583 |
| Liberty High School | 66.3% | 1,011 | 1,526 |
| CIVA Charter Academy | 66.1% | 115 | 174 |
| Timberview Middle School | 65.1% | 545 | 837 |
| Power Technical Early College | 64.5% | 262 | 406 |
| Canon Elementary School | 64.3% | 90 | 140 |
| Colorado Springs Early Colleges | 63.8% | 686 | 1,075 |
| Ranch Creek Elementary | 63.7% | 368 | 578 |
| Trailblazer Elementary School | 63.5% | 134 | 211 |
| Falcon High School | 63.5% | 744 | 1,172 |
| Discovery Canyon Campus Middle School | 63.2% | 519 | 821 |
| Pinon Valley Elementary School | 62.9% | 198 | 315 |
| Orton Academy | 62.9% | 73 | 116 |
| Pine Creek High School | 62.8% | 1,178 | 1,875 |
| Skyway Park Elementary School | 62.5% | 188 | 301 |
| Holmes Middle School | 62.2% | 373 | 600 |
| Falcon Middle School | 62.1% | 538 | 866 |
| ALLIES | 62.1% | 77 | 124 |
| New Summit Charter Academy | 61.5% | 386 | 628 |
| Woodmen Hills Elementary School | 61.5% | 377 | 613 |
| Falcon Elementary School of Technology | 61.3% | 195 | 318 |
| Meridian Ranch Elementary School | 61.3% | 411 | 670 |
| Explorer Elementary School | 61.1% | 287 | 470 |
| Chinook Trail Middle School | 60.8% | 654 | 1,076 |
| Thomas MacLaren State Charter School | 60.8% | 593 | 975 |
| Mountain Song Community School | 60.7% | 221 | 364 |
| Mountain View Elementary School | 60.3% | 342 | 567 |
| Stratton Elementary School | 60.2% | 150 | 249 |
| Rampart High School | 60% | 783 | 1,305 |
| Miami-Yoder Middle/High School | 59.2% | 109 | 184 |
| Hanover Junior-Senior High School | 59% | 79 | 134 |
| Freedom Elementary School | 59% | 240 | 407 |
| Chinook Trail Elementary School | 57.9% | 366 | 632 |
| Mountain Ridge Middle School | 57.7% | 398 | 690 |
| Rocky Mountain Classical Academy | 57.3% | 666 | 1,162 |
| Bennett Ranch Elementary School | 56.9% | 214 | 376 |
| Patriot High School | 56.5% | 65 | 115 |
| Jenkins Middle School | 56% | 443 | 791 |
| Banning Lewis Ranch Academy | 55.9% | 949 | 1,697 |
| Coronado High School | 55.5% | 711 | 1,280 |
| Legacy Peak Elementary School | 55.1% | 359 | 652 |
| Academy International Elementary School | 54.6% | 201 | 368 |
| Martinez Elementary School | 54.5% | 193 | 354 |
| Frontier Elementary School | 54.2% | 142 | 262 |
| Scott Elementary School | 54.1% | 248 | 458 |
| Talbott STEAM Innovation School | 53.7% | 174 | 324 |
| Jordahl Elementary School | 52.7% | 276 | 524 |
| Achieve Online | 52.3% | 179 | 342 |
| The Da Vinci Academy School | 51.9% | 232 | 447 |
| Discovery High School | 51.8% | 43 | 83 |
| Bristol Elementary School | 51.7% | 138 | 267 |
| North Middle School | 51.6% | 328 | 636 |
| Inspiration View Elementary School | 51.4% | 271 | 527 |
| Grand Peak Academy | 51.3% | 312 | 608 |
| Taylor Elementary School | 50.7% | 77 | 152 |
| King Elementary School | 50.7% | 137 | 270 |
| Douglass Valley Elementary School | 50.7% | 155 | 306 |
| Prairie Heights Elementary School | 50% | 65 | 130 |
| Watson Junior High School | 49.8% | 234 | 470 |
| Ellicott Elementary School | 49.4% | 257 | 520 |
| Eagleside Elementary School | 49.4% | 164 | 332 |
| The Bijou School | 49.3% | 66 | 134 |
| West Elementary School | 49.3% | 71 | 144 |
| The Vanguard School (High) | 48.8% | 148 | 303 |
| Odyssey Early College and Career Options | 48.4% | 139 | 287 |
| Ridgeview Elementary School | 48.4% | 303 | 626 |
| Doherty High School | 48.3% | 828 | 1,716 |
| Pioneer Technology and Arts Academy | 48% | 258 | 538 |
| Martin Luther King Jr Elementary School | 47.6% | 237 | 498 |
| Pioneer Elementary School | 47.4% | 181 | 382 |
| The Vanguard School (Middle) | 47.3% | 115 | 243 |
| Stetson Elementary School | 47.3% | 251 | 531 |
| Aragon Elementary School | 47.2% | 169 | 358 |
| Penrose Elementary School | 47% | 131 | 279 |
| Ellicott Middle School | 47% | 108 | 230 |
| Vista Ridge High School | 46.6% | 686 | 1,473 |
| Audubon Elementary School | 46.4% | 103 | 222 |
| Spark Online Academy | 46.3% | 75 | 162 |
| Madison Elementary School | 46% | 122 | 265 |
| Patriot Elementary School | 45.9% | 240 | 523 |
| Colorado Military Academy | 45.8% | 374 | 817 |
| Rudy Elementary School | 45.7% | 176 | 385 |
| Russell Middle School | 45.4% | 236 | 520 |
| Remington Elementary School | 45.3% | 242 | 534 |
| Columbia Elementary School | 45.3% | 120 | 265 |
| Skyview Middle School | 45.1% | 389 | 862 |
| James Irwin Charter Academy | 45.1% | 96 | 213 |
| Widefield Elementary School of the Arts | 45% | 167 | 371 |
| Midland Elementary School | 45% | 58 | 129 |
| The Vanguard School (Elementary) | 44.9% | 426 | 949 |
| Colorado Springs Charter Academy | 44.7% | 132 | 295 |
| Sproul Junior High School | 44.6% | 225 | 504 |
| McAuliffe Elementary | 44.6% | 200 | 448 |
| Ellicott Senior High School | 44.4% | 115 | 259 |
| Mountain View Academy | 44.2% | 171 | 387 |
| D3 My Way Virtual School | 44.2% | 106 | 240 |
| Sabin Middle School | 43.9% | 237 | 540 |
| Venetucci Elementary School | 43.8% | 119 | 272 |
| Conrad Early Learning Center | 43.4% | 99 | 228 |
| Mesa Elementary School | 43.3% | 289 | 668 |
| Mann Middle School | 43% | 129 | 300 |
| Springs Ranch Elementary School | 42.7% | 234 | 548 |
| Grant Elementary School | 42.6% | 149 | 350 |
| Fountain Middle School | 42.5% | 447 | 1,051 |
| Fountain-Fort Carson High School | 42.2% | 833 | 1,974 |
| Evans Elementary School | 42.1% | 205 | 487 |
| Weikel Elementary School | 42.1% | 343 | 814 |
| Keller Elementary School | 41.7% | 136 | 326 |
| Jackson Elementary School | 41.7% | 130 | 312 |
| Welte Education Center | 41.7% | 35 | 84 |
| Carson Middle School | 41.4% | 272 | 657 |
| Colorado School for the Deaf and Blind | 41.3% | 69 | 167 |
| Widefield High School | 40.7% | 485 | 1,193 |
| High Plains Elementary School | 40.3% | 100 | 248 |
| Janitell Junior High School | 40.3% | 265 | 658 |
| Horizon Middle School | 39.8% | 308 | 773 |
| Widefield District 3 Preschool | 39.8% | 151 | 379 |
| Odyssey Elementary School | 39.7% | 150 | 378 |
| Sunrise Elementary School | 39.3% | 199 | 506 |
| Colorado International Language Academy | 39.3% | 143 | 364 |
| Community Prep Charter School | 39.2% | 62 | 158 |
| Sand Creek High School | 39.1% | 557 | 1,426 |
| Palmer High School | 39.1% | 494 | 1,265 |
| Webster Elementary School | 39% | 227 | 582 |
| James Irwin Charter Elementary School | 38.7% | 202 | 522 |
| Mesa Ridge High School | 38.7% | 504 | 1,304 |
| Pinello Elementary School | 37.9% | 114 | 301 |
| West Middle School | 37.8% | 45 | 119 |
| French Elementary School | 37.7% | 185 | 491 |
| Abrams Elementary School | 37.1% | 147 | 396 |
| Fremont Elementary School | 36.7% | 113 | 308 |
| Queen Palmer Elementary School | 36.4% | 72 | 198 |
| Henry Elementary School | 35% | 107 | 306 |
| James Madison Charter Academy School | 34.7% | 25 | 72 |
| Carver Elementary School | 34.6% | 71 | 205 |
| Mountainside Elementary School | 34.1% | 118 | 346 |
| Grand Mountain School | 33.3% | 348 | 1,044 |
| James Irwin Charter Middle School | 33.2% | 144 | 434 |
| Edison Elementary School | 32.2% | 69 | 214 |
| Galileo School of Math and Science | 32.1% | 89 | 277 |
| Nikola Tesla Education Opportunity Center | 30.6% | 89 | 291 |
| Otero Elementary School | 30.6% | 101 | 330 |
| Rogers Elementary School | 29.6% | 79 | 267 |
| Coperni 3 | 29.4% | 108 | 367 |
| Twain Elementary School | 29.2% | 85 | 291 |
| Aspire Online Academy | 28.6% | 28 | 98 |
| Monroe Elementary School | 26.5% | 85 | 321 |
| Oak Creek Elementary School | 26.4% | 62 | 235 |
| James Irwin Charter High School | 26.1% | 111 | 425 |
| Eastlake High School of Colorado Springs | 26% | 27 | 104 |
| Adams Elementary School | 24.4% | 73 | 299 |
| Fox Meadow Middle School | 23.6% | 87 | 369 |
| Mitchell High School | 23.3% | 178 | 765 |
| Wildflower Elementary School | 21.7% | 75 | 346 |
| Turman Elementary School | 21.6% | 40 | 185 |
| Jack Swigert Aerospace Academy | 21.4% | 87 | 407 |
| Giberson Elementary School | 21% | 61 | 291 |
| Soaring Eagles Elementary School | 20.8% | 159 | 764 |
| Stratton Meadows Elementary School | 18.3% | 53 | 290 |
| Centennial Elementary School | 18.2% | 62 | 340 |
| Monterey Elementary School | 18% | 49 | 272 |
| Mountain Vista Community School | 18% | 106 | 590 |
| Wilson Elementary School | 17.6% | 52 | 295 |
| Panorama Middle School | 17.4% | 59 | 339 |
| Sand Creek International School | 16.1% | 96 | 595 |
| Carmel Community School | 15.7% | 77 | 490 |
| Sierra High School | 15.3% | 129 | 843 |
| Harrison High School | 15.2% | 166 | 1,089 |
| Bricker Elementary School | 12.6% | 34 | 269 |
| Roosevelt Charter Academy | 10.2% | 49 | 480 |
| Career Readiness Academy | 8.7% | 6 | 69 |
| Atlas Preparatory Middle School | 7.4% | 35 | 473 |
| Atlas Preparatory Elementary School | 6.6% | 19 | 286 |
| Atlas Preparatory High School | 4.4% | 22 | 499 |


